Países y sus idiomas
Espero que les sirva
(Tal vez estas buscando los países en inglés y sus gentilicios)
| PAIS | Lengua oficial | Lengua oficial regional | Otras lenguas | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | • pastún • persa | - | - | - |
| Albania | albanés | - | - | - |
| Alemania | alemán | - | - | - |
| Andorra | catalán | - | - | - |
| Angola | portugués | - | - | - |
| Antigua y Barbuda | inglés | - | - | - |
| Arabia Saudí | árabe | - | - | - |
| Argelia | árabe | - | - | - |
| Argentina | español | - | - | - |
| Armenia | armenio | - | - | - |
| Australia | inglés | - | - | - |
| Austria | alemán | • croata (Burgenland) • esloveno (Carintia) • húngaro (Burgenland) | - | - |
| Azerbaiyán | azerí | - | - | - |
| Bahamas | inglés | - | - | - |
| Bahréin | árabe | - | - | - |
| Bangladés | bengalí | - | - | - |
| Barbados | inglés | - | - | - |
| Bélgica | • alemán • francés • neerlandés | - | - | - |
| Belice | inglés | - | - | - |
| Benín | francés | - | - | - |
| Bielorrusia | • bielorruso • ruso | - | - | - |
| Birmania | birmano | - | - | - |
| Bolivia | • aimara • español • quechua • tupí-guaraní | - | - | - |
| Bosnia y Herzegovina | • bosnio • croata • serbio | - | - | - |
| Botsuana | inglés | - | - | - |
| Brasil | portugués | - | - | - |
| Brunéi | malayo | - | - | - |
| Bulgaria | búlgaro | - | - | - |
| Burkina Faso | francés | - | - | - |
| Burundi | • francés • rundi | - | - | - |
| Bután | dzongka | - | - | - |
| Cabo Verde | portugués | - | - | - |
| Camboya | jemer | - | - | - |
| Camerún | • francés • inglés | - | - | - |
| Canadá | • francés • inglés | - | - | - |
| Ceilán | • cingalés • tamil | - | - | - |
| Chad | • árabe • francés | - | - | - |
| Chile | español | - | - | - |
| China | * | • inglés (Hong Kong) • mongol (Mongolia Interior) • portugués (Macao) • tibetano (Tíbet) • uigur (Xinjiang) | - | * No tiene lengua oficial. El chino es la lengua nacional. |
| Chipre | • griego • turco | - | - | - |
| Ciudad del Vaticano | • italiano • latín | - | - | - |
| Colombia | español | - | - | - |
| Comoras | • árabe • comorense • francés | - | - | - |
| Corea del Norte | coreano | - | - | - |
| Corea del Sur | coreano | - | - | - |
| Costa de Marfil | francés | - | - | - |
| Costa Rica | español | - | - | - |
| Croacia | croata | italiano (Istria) | - | - |
| Cuba | español | - | - | - |
| Dinamarca | danés | • feroés (Feroe) • groenlandés (Groenlandia) | - | - |
| Dominica | inglés | - | - | - |
| Ecuador | español | - | - | - |
| Egipto | árabe | - | - | - |
| El Salvador | español | - | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | árabe | - | - | - |
| Eritrea | • árabe • tigriña | - | - | - |
| Eslovaquia | eslovaco | - | - | - |
| Eslovenia | esloveno | • húngaro (Dobrovnik, Hodos y Lendava) • italiano (Izola, Koper y Piran) | - | - |
| España | • español • Lengua de Signos Española | • aranés (Cataluña) • catalán (Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) • gallego (Galicia) • Lengua de Signos Catalana (Cataluña) • vasco (Navarra* y País Vasco) | - | * Sólo en algunos municipios. |
| Estados Unidos | * | - | - | * No tiene lengua oficial. El inglés es la lengua nacional. |
| Estonia | estonio | - | - | - |
| Etiopía | amárico | - | - | - |
| Filipinas | • filipino • inglés | - | - | - |
| Finlandia | • finés¹ • sueco² | lapón (Enontekiö, Inari, Sodankylä y Utsjoki) | - | ¹ Excepto en Åland. ² Excepto en Mikkeli. |
| Fiyi | • indostano fiyiano • inglés • fiyiano | - | - | - |
| Francia | francés | - | - | - |
| Gabón | francés | - | - | - |
| Gambia | inglés | - | - | - |
| Georgia | georgiano | abjasio (Abjasia) | - | - |
| Ghana | inglés | - | - | - |
| Granada | inglés | - | - | - |
| Grecia | griego | - | - | - |
| Guatemala | español | - | - | - |
| Guayana | inglés | - | - | - |
| Guinea | francés | - | - | - |
| Guinea Ecuatorial | español | - | - | - |
| Guinea-Bissáu | portugués | - | - | - |
| Haití | • criollo haitiano • francés | - | - | - |
| Honduras | español | - | - | - |
| Hungría | húngaro | - | - | - |
| India | • hindi • inglés | • asamés (Asam) • bengalí (Bengala Occidental y Tripura) • bodo (Asam) • cachemirano (Jamu y Cachemira) • dogri (Jamu y Cachemira) • gujaratí (Dadra y Nagar Haveli, Damán y Diuy Gujarat) • kanada (Karnataka) • konkani (Goa) • maitili (Bihar) • malayalam (Kerala y Laquedivas) • manipuri (Manipur) • marati (Maharashtra) • nepalí (Sikim) • oriya (Orisa) • punjabí (Delhi y Punjab) • sánscrito (¿?) • santali (¿?) • sindi (¿?) • tamil (Pondicherry y Tamil Nadu) • telugu (Andra Pradesh) • urdu (Andra Pradesh, Delhi, Jamu y Cachemira y Utar Pradesh) | - | - |
| Indonesia | indonesio | - | - | - |
| Irak | árabe | kurdo (Arbelas, Dahuk y Sulaymaniya) | - | - |
| Irán | persa | - | - | - |
| Irlanda | • inglés • irlandés | - | - | - |
| Islandia | islandés | - | - | - |
| Israel | • árabe • hebreo | - | - | - |
| Italia | italiano | • alemán (Friul-Venecia Julia y Trentino-Alto Adigio) • esloveno (Friul-Venecia Julia) • francés (Valle de Aosta) • friulano (Friul-Venecia Julia) • ladino (Trentino-Alto Adigio) | - | - |
| Jamaica | inglés | - | - | - |
| Japón | japonés | - | - | - |
| Jordania | árabe | - | - | - |
| Kazajistán | • kazajo • ruso | - | - | - |
| Kenia | • inglés • suahili | - | - | - |
| Kirguizistán | • kirguís • ruso | - | - | - |
| Kiribati | • inglés • kiribatiano | - | - | - |
| Kuwait | árabe | - | - | - |
| Laos | lao | - | - | - |
| Lesoto | • inglés • soto meridional | - | - | - |
| Letonia | letón | - | - | - |
| Líbano | árabe | - | - | - |
| Liberia | inglés | - | - | - |
| Libia | árabe | - | - | - |
| Liechtenstein | alemán | - | - | - |
| Lituania | lituano | - | - | - |
| Luxemburgo | •alemán • francés • luxemburgués | - | - | - |
| Macedonia | macedonio | • albanés (Aračinovo, Bogovinje, Brvenica, Čair, Centar, Čučer Sandevo, Debar, Dolneni, Gazi Baba, Gostivar, Kičevo, Kruševo, Kumanovo, Lipkovo, Oslomej, Petrovec, Saraj, Skopje, Sopište, Struga, Studeničani, Tearce, Tetovo, Vrapčište, Yegunovce, Zajas, Zelenikovo y Želino) • bosnio (Petrovec) • romaní (Šuto Orizari) • serbio (Čučer Sandevo y Staro Nagoričane) • turco (Centar Župa, Dolneni, Karbinci, Mavrovo y Rostuša, Plasnica, Vraneštica yVrapčište) | - | - |
| Madagascar | • francés • inglés • malgache | - | - | - |
| Malasia | malayo | - | - | - |
| Malaui | • chicheua • inglés | - | - | - |
| Maldivas | maldivo | - | - | - |
| Malí | francés | - | - | - |
| Malta | • inglés • maltés | - | - | - |
| Marruecos | árabe | - | - | - |
| Marshall | • inglés •marshalés | - | - | - |
| Mauricio | inglés | - | - | - |
| Mauritania | árabe | - | - | - |
| México | * | - | - | * No tiene lengua oficial. El español es la lengua nacional y hay 62 lenguas índigenas reconocidas. |
| Micronesia | inglés | - | - | - |
| Moldavia | moldavo | • gagauzo (Gagauzia) • ruso (Bender, Gagauzia y Transnistria) • ucraniano (Bender y Transnistria) | - | - |
| Mónaco | francés | - | - | - |
| Mongolia | mongol | - | - | - |
| Montenegro | serbio | - | - | - |
| Mozambique | portugués | - | - | - |
| Namibia | inglés | - | - | - |
| Nauru | • inglés • nauruano | - | - | - |
| Nepal | nepalí | - | - | - |
| Nicaragua | español | - | - | - |
| Níger | francés | - | - | - |
| Nigeria | inglés | - | - | - |
| Noruega | noruego | lapón (Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Sør-Varanger y Tana) | - | - |
| Nueva Zelanda | • inglés • Lengua de Signos Neozelandesa • maorí | - | - | - |
| Omán | árabe | - | - | - |
| Países Bajos | neerlandés | frisón (Frisia) | - | - |
| Pakistán | • inglés • urdu | - | - | - |
| Palaos | • inglés • palaosiano | - | - | |
| Panamá | español | - | - | - |
| Papúa-Nueva Guinea | • hiri motu • inglés • tok pisin | - | - | - |
| Paraguay | • español • guaraní | - | - | - |
| Perú | • aimara • español • guaraní | - | - | - |
| Polonia | polaco | - | - | - |
| Portugal | portugués | mirandés (Miranda do Douro y Vimioso) | - | - |
| Qatar | árabe | - | - | - |
| Reino Unido | * | - | - | * No tiene lengua oficial. El inglés es la lengua nacional. |
| República Centroafricana | francés | - | - | - |
| República Checa | checo | - | - | - |
| República del Congo | francés | - | - | - |
| República Democrática del Congo | francés | - | - | - |
| República Dominicana | español | - | - | - |
| Ruanda | • francés • inglés • ruanda | - | - | - |
| Rumanía | rumano | - | - | - |
| Rusia | ruso | • abaza (Karacháyevo-Circasia) • adigués (Adiguesia) • altái (Altái) • baskir (Baskortostán) • buriato (Aga-Buriatia, Bocas del Orda-Buriatia y Buriatia) • chechén (Chechenia) • chukoto (Chukotka) • chuvás (Chuvasia) • dolgano (Taimiria) • erzia (Mordovia) • evenki (Evenkia) • ingús (Ingusetia) • jakás (Jakasia) • janti (Jantia-Mansia) • kabardiano (Kabardia-Balkaria yKaracháyevo-Circasia) • kalmuko (Kalmukia) • karachái-balkar (Kabardia-Balkaria yKaracháyevo-Circasia) • komi (Komi) • koriako (Koriakia) • mansi (Jantia-Mansia) • marí (Mari El) • moksa (Mordovia) • nenets (Nenetsia) • nogái (Karacháyevo-Circasia) • osético (Osetia del Norte) • tártaro (Tartaria) • tuva (Tuvá) • udmurto (Udmurtia) • yakuto [Sajá (Yakutia)] • yidis (Región Autónoma Judía) | - | - |
| Salomón | inglés | - | - | - |
| Samoa | • inglés • samoano | - | - | - |
| San Cristóbal y Nieves | inglés | - | - | - |
| San Marino | italiano | - | - | - |
| San Vicente y las Granadinas | inglés | - | - | - |
| Santa Lucía | inglés | - | - | - |
| Santo Tomé y Príncipe | portugués | - | - | - |
| Senegal | francés | - | - | - |
| Serbia | serbio | • albanés (Kosovo y Metohia) • croata (Voivodina) • eslovaco (Voivodina) • húngaro (Voivodina) • inglés (Kosovo y Metohia) • rumano (Voivodina) • ruteno (Voivodina) | - | - |
| Seychelles | • criollo seychellense • francés • inglés | - | - | - |
| Sierra Leona | inglés | - | - | - |
| Singapur | • inglés • malayo • mandarín • tamil | - | - | - |
| Siria | árabe | - | - | - |
| Somalia | somalí | - | - | - |
| Suazilandia | • inglés • suazi | - | - | - |
| Sudáfrica | • afrikáans • inglés • ndebele meridional • soto septentrional • soto meridional • suazi • tsonga • tsuana • venda • xosa • zulú | - | - | - |
| Sudán | árabe | - | - | - |
| Suecia | * | - | - | * No tiene lengua oficial. El sueco es la lengua nacional. |
| Suiza | • alemán • francés • italiano • romanche | - | - | - |
| Surinam | neerlandés | - | - | - |
| Tailandia | tai | - | - | - |
| Tanzania | suahili | - | - | - |
| Tayikistán | tayiko | - | - | - |
| Timor Oriental | • portugués • tetum | - | - | - |
| Togo | francés | - | - | - |
| Tonga | • inglés • tongano | - | - | - |
| Trinidad y Tobago | inglés | - | - | - |
| Túnez | árabe | - | - | - |
| Turkmenistán | turcomano | - | - | - |
| Turquía | turco | - | - | - |
| Tuvalu | • inglés • tuvaluano | - | - | - |
| Ucrania | ucraniano | - | - | - |
| Uganda | inglés | - | - | - |
| Uruguay | español | - | - | - |
| Uzbekistán | uzbeko | - | - | - |
| Vanuatu | • bislama • francés • inglés | - | - | - |
| Venezuela | español | - | - | - |
| Vietnam | vietnamita | - | - | - |
| Yemen | árabe | - | - | - |
| Yibuti | • árabe • francés | - | - | - |
| Zambia | inglés | - | - | - |
| Zimbabue | inglés | - | - | - |
fuente: wikilengua.org
Etiquetas:
ciudades y paises
,
gentilicios
,
nacionalidades
Otras lecciones :
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
no estan dotos los paises , pero bueno te ayuda un poco algo es algo a nada
ResponderEliminarBY : OSIRIS MAYTE CRUZ PAUL LA MAS INTELIGENTE