Gentilicio de capitales y varias ciudades importantes en inglés
Aquí les traigo una tabla con los gentilicios de varias capitales y ciudades importantes del mundo en inglés,
En la tabla encontraras el nombre de la ciudad en inglés, el país, estado o provincia a la cual pertenece y sus respectivos gentilicios
| Ciudad(City) | Pais, estado o provincia | Gentilicio | |
| Aberdeen | Scotland | Aberdonian | |
| Adelaide | South Australia | Adelaidian | |
| Albany | New York | Albanian | |
| Amalfi | Italy | Amalfitan | |
| Aosta | Italy | Aostan, Aostain | |
| Armagh | Northern Ireland | Armachian | |
| Auckland | New Zealand | Auckland | |
| Athens | Greece | Athenian | |
| Atlanta | Georgia | Atlantan | |
| Austin | Texas | Austonian | |
| Baltimore | Maryland | Baltimorean | |
| Bangkok | Thailand | Bangkokian | |
| Baton Rouge | Louisiana | Baton Rougean | |
| Bedford | England | Bedfordian (not Bedfordite) | |
| Beijing (Peking) | China | Pekinese | |
| Belfast | Northern Ireland | Belfastian | |
| Belo Horizonte | Brazil | Belo-Horizontino | |
| Belgrade | Serbia | Belgradian | |
| Benevento | Italy | Beneventan | |
| Bergamo | Italy | Bergamasque | |
| Berlin | Germany | Berliner | |
| Bern | Switzerland | Bernese | |
| Birmingham | England | Birminghamian ("Brummie") | |
| Birmingham | Alabama | Birminghamian | |
| Bologna | Italy | Bolognese | |
| Bogota | Colombia | Bogota | |
| Boston | Massachusetts | Bostonian | |
| Brasilia | Brazil | Brasiliense | |
| Bratislava | Slovakia | Bratislavan | |
| Brescia | Italy | Brescian | |
| Brighton | Wisconsin | Brightonian | |
| Brisbane | Queensland | Brisbane | |
| Bristol | England | Bristolian | |
| Budapest | Hungary | Budapesti | |
| Buenos Aires | Argentina | Porteño | |
| Buffalo | New York | Buffalonian | |
| Cairo | Egypt | (Cairene) | |
| Calgary | Alberta | Calgarian | |
| Cambridge | England | Cantabrigian | |
| Cambridge | Massachusetts | ||
| Campinas | Brazil | Campineiro | |
| Canberra | Australia | Canberran | |
| Cape Town | South Africa | (Capetonian) | |
| Caracas | Venezuela | Caraquenian | |
| Carystus | Greece | Carystian | |
| Charlotte | North Carolina | Charlottean | |
| Chicago | Illinois | Chicagoan | |
| Cincinnati | Ohio | Cincinnatian | |
| Cleveland | Ohio | ||
| Copenhagen | Denmark | Copenhagener | |
| Corinth | Greece | Corinthian | |
| Cork | Republic of Ireland | Cork | |
| Cracow (Kraków) | Poland | Cracovian (Krakovian) | |
| Curitiba | Brazil | Curitibano | |
| Dallas | Texas | ||
| Davao | Philippines | ||
| Denver | Colorado | Denverite | |
| Detroit | Michigan | ||
| Dublin | Ireland | Dublin | |
| Dundee | Scotland | Dundonian | |
| Dunedin | New Zealand | Dunedin | |
| East Troy | Wisconsin | East Trojan | |
| Edinburgh | Scotland | Edinburgian | |
| Edmonton | Alberta | Edmontonian | |
| Epidaurus | Greece | Epidaurian | |
| Florence | Italy | Florentine | |
| Fort Lauderdale | Florida | ||
| Foz do Iguaçu | Brazil | Iguaçuense | |
| Fresno | California | ||
| Galway | Republic of Ireland | Galway | |
| Geneva | Switzerland | Genevan, Genevese | |
| Genoa | Italy | Genoese | |
| Glasgow | Scotland | Glaswegian | |
| Grand Rapids | Michigan | Grand Rapidian | |
| Guadalajara | México | Tapatío | |
| Halifax | Nova Scotia | Haligonian | |
| Hamilton | Ontario | Hamiltonian | |
| Hamilton | New Zealand | ||
| Hanoi | Vietnam | Hanoian | |
| Hanover | Germany | Hanoverian | |
| Hartlepool | England | Hartlepudlian | |
| Helsinki | Finland | Helsinkian | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Saigonese | |
| Hong Kong | China | Hong Kong, Hongkongese | |
| Honolulu | Hawaii | Honolulan | |
| Houston | Texas | Houstonian | |
| Invercargill | New Zealand | Invercargill | |
| Inverness | Scotland | Invernessian | |
| Iqaluit | Nunavut | ||
| Itabira | Brazil | Itabirano | |
| Istanbul | Turkey | Istanbulite | |
| Jerusalem | Israel | Jerusalemite, Yerushalmi | |
| Juiz de Fora | Brazil | Juiz-forano | |
| Juneau City/Borough | Alaska | ||
| Kastoria | Greece | Kastorian | |
| Kenosha | Wisconsin | Kenoshan | |
| Kingston | New Jersey | Kingstonian | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | ||
| Lagos | Nigeria | Lagosian | |
| Las Vegas | Nevada | Las Vegan | |
| Leeds | England | Leodensian | |
| León | Spain | Leonese | |
| Lima | Peru | Limeño | |
| Liverpool | England | Liverpudlian | |
| Livorno | Italy | Leghornese, Livornese | |
| London | England | Londoner | |
| Londrina | Brazil | Londrinense | |
| Los Angeles | California | Angeleno | |
| Lucca | Italy | Lucchese | |
| Lyon (Lyons) | France | Lyonese | |
| Macau | China | Macanese | |
| Madrid | Spain | Madrilenian; Madrileño (Spanish) | |
| Málaga | Spain | Malagan | |
| Manchester | England | Mancunian | |
| Manila | Philippines | Manileño | |
| Mantua | Italy | Mantuan | |
| Marathon | Greece | Marathonian | |
| Marseille | France | Marseillais | |
| Megara | Greece | Megarian | |
| Melbourne | Victoria | Melburnian | |
| Memphis | Tennessee | Memphian | |
| Messina | Italy | Messinese | |
| Mexico City | Mexico | Capitalino | |
| Milan | Italy | Milanese | |
| Milan | New York | ||
| Milwaukee | Wisconsin | Milwaukeean | |
| Modena | Italy | Modenese | |
| Montreal | Quebec | Montreal | |
| Moscow | Russia | Muscovite | |
| Mumbai | India | Mumbaikar | |
| Muncie | Indiana | Munsonian | |
| Munich | Germany | Münchner | |
| Naples | Italy | Neapolitan | |
| Nashville | Tennessee | Nashvillian | |
| Nassau | The Bahamas | Nassuvian | |
| Nelson | New Zealand | Nelson | |
| New Orleans | Louisiana | New Orleanian | |
| New York City | New York | New Yorker | |
| • The Bronx | (Bronxite) | ||
| • Brooklyn | (Brooklynite) (Brooklynese) | ||
| • Manhattan | Manhattanite | ||
| • Queens | |||
| • Staten Island3 | |||
| Newcastle | New South Wales | Novocastrian | |
| Newcastle | England | Novocastrian ("Geordie") | |
| Nice | France | Niçois | |
| Nicosia | Cyprus | Nicosian | |
| Northampton | England | Northamptonian | |
| Oakland | California | Oaklander | |
| Oamaru | New Zealand | Oamaru, Oamaruvian | |
| Odessa | Ukraine | Odessit(e) | |
| Oslo | Norway | Oslovian | |
| Osaka | Japan | Osakan | |
| Ottawa | Ontario | Ottawan | |
| Oxford | England | Oxonian | |
| Paddock Lake | Wisconsin | Paddock Laker | |
| Padua | Italy | Paduan | |
| Palermo | Italy | Palermitan | |
| Palmerston North | New Zealand | Palmerstonian | |
| Paris | France | Parisian | |
| Parma | Italy | Parmesan | |
| Perth | Western Australia | Perth | |
| Perugia | Italy | Perugian | |
| Peterborough | United Kingdom | Peterbourian | |
| Philadelphia | Pennsylvania | (Philadelphian) | |
| Phoenix | Arizona | Phoenician, Phoenixer | |
| Pisa | Italy | Pisan | |
| Pittsburgh | Pennsylvania | Pittsburgher | |
| Pompeii | Italy | Pompei(i)an | |
| Ponferrada | Spain | Ponferradian | |
| Porto Alegre | Brazil | Porto-Alegrense | |
| Portland | Oregon | Portlander | |
| Prague | Czech Republic | Praguer | |
| Pristina | Kosovo | ||
| Providence | Rhode Island | Providentian | |
| Pylos | Greece | Pylian | |
| Quebec City | Quebec | ||
| Randall | Wisconsin | Randallite | |
| Regina | Saskatchewan | Regina (modifier), Reginan | |
| Rethymno | Greece | Rethymnian | |
| Richmond | Virginia | Richmonder | |
| Riga | Latvia | Rigan | |
| Rio de Janeiro | Brazil | Carioca | |
| Rhodes | Greece | Rhodian | |
| Rochester | New York | (Rochesterian) | |
| Rome | Italy | Roman | |
| St. Louis | Missouri | St. Louisan | |
| Salerno | Italy | Salernitan | |
| Salt Lake City | Utah | ||
| San Antonio | Texas | San Antonian | |
| San Diego | California | San Diegan | |
| San Francisco | California | San Franciscan | |
| São Carlos | Brazil | Sãocarlense and Carlopolitano | |
| São Paulo | Brazil | Paulistano | |
| Saskatoon | Saskatchewan | Saskatoon (modifier), Saskatonian | |
| Savannah | Georgia | Savannaian | |
| Seattle | Washington | Seattleite | |
| Seoul | South Korea | Seoulite | |
| Serres | Greece | Serrean | |
| Shanghai | China | Shanghainese | |
| Siena | Italy | Sien(n)ese | |
| Silver Lake | Wisconsin | Silver Laker | |
| Sheffield | England | ||
| Slough | England | Sluff | |
| Somers | Wisconsin | Somersite | |
| Sorrento | Italy | Sorrentine | |
| Sparta | Greece | Spartan | |
| Spoleto | Italy | Spoletian | |
| Stockholm | Sweden | Stockholmer | |
| Sunderland | England | ||
| Sydney | New South Wales | Sydney | |
| Syracuse | Italy | Syracusan | |
| Tallinn | Estonia | Tallinner | |
| Taranto | Italy | Tarantine, Tarentine | |
| Thebes | Greece | Theban | |
| Thessaloniki | Greece | Thessalonian | |
| Tokyo | Japan | ||
| Toronto | Ontario | Toronto, Torontonian | |
| Tournai | Belgium | Tournaisian | |
| Trevor | Wisconsin | Trevorite | |
| Trent | Italy | Tridentine | |
| Trieste | Italy | Triestine | |
| Tripoli | Greece / Libya | Tripolitan | |
| Trois-Rivières | Quebec | ||
| Tucson | Arizona | Tucsonan | |
| Tulsa | Oklahoma | Tulsan | |
| Turin | Italy | Turinese | |
| Twin Lakes | Wisconsin | Twin Laker | |
| Uberlândia | Brazil | Uberlandense | |
| Valencia | Spain | Valencian | |
| Vancouver | British Columbia | Vancouverite | |
| Venice | Italy | Venetian | |
| Veracruz | Mexico | Veracruzano | |
| Verona | Italy | Veronese | |
| Vicenza | Italy | Vicentine | |
| Vichy | France | Vichyssois | |
| Vienna | Austria | Viennese | |
| Warsaw | Poland | Varsovian | |
| Washington, D.C. | United States | Washingtonian | |
| Wellington | New Zealand | Wellington | |
| Wheatland | Wisconsin | Wheatlander | |
| Wichita | Kansas | Wichitan | |
| Wilmot | Wisconsin | Wilmotter | |
| Winnipeg | Manitoba | ||
| Wolverhampton | England | ||
| Xalapa | Mexico | Xalapeño | |
| Xanthi | Greece | Xanthian |
No hay comentarios :
Publicar un comentario